Budowa programu CNC – SŁOWO – KODY G / KODY ISO

Slajd22Slajd23Slajd24Slajd25Slajd26

LISTA KODÓW „G”TYPÓW A,B,C DOSTĘPNYCH NA STEROWANIU 0i TC

Lp. Kod „A” Kod „B” Kod „C” Opis
1. G00 G00 G00 Ustalenie położenia ( szybki posuw )
2. G01 G01 G01 Interpolacja liniowa ( posuw skrawania)
3. G02 G02 G02 Interpolacja kołowa ( prawostronna )
4. G03 G03 G03 Interpolacja kołowa ( lewostronna )
5. G04 G04 G04 Przerwa czasowa
6. G05 G05 G05 Szybki bufor zewnętrzny A.
7. G07 G07 G07 Interpolacja cylindryczna.
8. G10 G10 G10 Wprowadzanie danych programowalnych
9. G11 G11 G11 Zakończenie wprowadzania danych programowalnych
10. G12.1 G12.1 G12.1 Tryb interpolacji układu współrzędnych biegunowych
11. G13.1 G13.1 G13.1 Zakończenie trybu interpolacji układu współrzędnych biegunowych
12. G20 G20 G70 Wymiary w systemie calowym
13. G21 G21 G71 Wymiary w systemie metrycznym
14. G22 G22 G22 Włączona funkcja ograniczeń przemieszczeń wprowadzonych do pamięci
15. G23 G23 G23 Wyłączona funkcja ograniczeń przemieszczeń wprowadzonych do pamięci
16. G25 G25 G25 Wyłączone wykrywanie nierównomierności obrotów wrzeciona
17. G26 G26 G26 Włączona wykrywanie nierównomierności obrotów wrzeciona
18. G27 G27 G27 Kontrola powrotu do punktu referencyjnego
19. G28 G28 G28 Powrót na punkt referencyjny
20. G30 G30 G30 Powrót na 2,3,4 punkt referencyjny
21. G31 G31 G31 Funkcja pominięcia
22 G32 G33 G33 Nacinanie gwintu o stałym skoku
23. G34 G34 G34 Nacinanie gwintu o zmiennym skoku
25. G36 G36 G36 Automatyczna kompensacja narzędzia w osi X
26. G37 G37 G37 Automatyczna kompensacja narzędzia w osi Z
28. G40 G40 G40 Anulowanie kompensacji promienia ostrza narzędzia
29. G41 G41 G41 Lewostronna kompensacja promienia ostrza narzędzia
30. G42 G42 G42 Prawostronna kompensacja promienia ostrza narzędzia
31. G50 G92 G92 Ustalenie maksymalnej prędkości wrzeciona
32. G52 G52 G52 Nastawienie miejscowego układu współrzędnych
33. G53 G53 G53 Ustawienie układu współrzędnych maszyny
34. G54 G54 G54 Wybór 1 układu współrzędnych przedmiotu ( obrabianego )
35. G55 G55 G55 Wybór 2 układu współrzędnych przedmiotu ( obrabianego )
36. G56 G56 G56 Wybór 3 układu współrzędnych przedmiotu ( obrabianego )
37. G57 G57 G57 Wybór 4 układu współrzędnych przedmiotu ( obrabianego )
38. G58 G58 G58 Wybór 5 układu współrzędnych przedmiotu ( obrabianego )
39. G59 G59 G59 Wybór 6 układu współrzędnych przedmiotu ( obrabianego )
41. G65 G65 G65 Wywołanie makropolecenia
42. G66 G66 G66 Modalne wywołanie makropolecenia
43. G67 G67 G67 Modalne wywołanie makropolecenia – koniec
44. G68 G68 G68 Włączenie lustrzanego odbicia dla głowicy rewolwerowej
45. G69 G69 G69 Wyłączenie lustrzanego odbicia dla głowicy rewolwerowej
46. G70 G70 G72 Cykl wykańczający
47. G71 G71 G73 Usuwanie naddatku materiału przy toczeniu
48. G72 G72 G74 Usuwanie naddatku materiału przy planowaniu
49. G73 G73 G75 Powtarzanie wzoru
50. G74 G74 G76 Głębokie wiercenie osiowe
51. G75 G75 G77 Wiercenie średnicy zewnętrznej / wewnętrznej
52. G76 G76 G78 Cykl gwintowania wielozwojowego
53. G80 G80 G80 Koniec stałego cyklu wiercenia
54. G83 G83 G83 Cykl wiercenia czołowego
55. G84 G84 G84 Cykl gwintowania gwintownikiem
57. G86 G86 G86 Cykl wiercenia czołowego
58. G87 G87 G87 Cykl wiercenia bocznego
59. G88 G88 G88 Cykl bocznego nacinania gwintów
60. G89 G89 G89 Cykl wiercenia bocznego
61. G90 G77 G20 Cykl skrawania średnicy zewnętrznej / wewnętrznej
62. G92 G78 G21 Cykl przestawnego nacinania gwintów
63. G94 G79 G24 Cykl toczenia czołowego
64. G96 G96 G96 Stała prędkość skrawania
65. G97 G97 G97 Odwołanie stałej prędkość skrawania
66. G98 G94 G94 Posuw minutowy
67. G99 G95 G95 Posuw na obrót
68. G90 G90 Programowanie bezwzględne
69. G91 G91 Programowanie przyrostowe
70. G98 G98 Powrót do poziomu wyjściowego
71. G99 G99 Powrót do poziomu punktu R